地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古
行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚(yú)|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲(chóng)
行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆
84農(nóng)業(yè)網(wǎng) 時(shí)間:2018-10-02 作者:佚名 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理
2018年10月2日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國(guó)豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸
湖南省 岳塘區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸
新疆 烏魯木齊縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3990.00 元/噸
新疆 伊寧縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 4030.00 元/噸
貴州省 鎮(zhèn)寧自治縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
山東省 諸城市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3180.00 元/噸
廣東省 廉江市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3440.00 元/噸
山東省 高密市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3320.00 元/噸
山東省 莒縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3258.00 元/噸
河南省 扶溝縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸
廣西 博白縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 龍口市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3480.00 元/噸
山東省 棲霞市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
山東省 萊西市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3480.00 元/噸
山東省 博興縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3480.00 元/噸
山東省 梁山縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3480.00 元/噸
云南省 西山區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3700.00 元/噸
四川省 廣漢市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3750.00 元/噸
四川省 蒼溪縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3690.00 元/噸
四川省 青神縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3790.00 元/噸
陜西省 周至縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3640.00 元/噸
安徽省 蕪湖縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3540.00 元/噸
安徽省 廬江縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
湖南省 君山區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3590.00 元/噸
湖北省 東西湖區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3590.00 元/噸
河南省 安陽(yáng)縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3540.00 元/噸
河南省 祥符區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3550.00 元/噸
河南省 新鄭市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3560.00 元/噸
河南省 中牟縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3560.00 元/噸
河南省 鹿邑縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3560.00 元/噸
內(nèi)蒙古 烏蘭浩特市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3430.00 元/噸
遼寧省 蓋州市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3550.00 元/噸
福建省 仙游縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3450.00 元/噸
福建省 福清市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3450.00 元/噸
福建省 長(zhǎng)樂(lè)市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3480.00 元/噸
福建省 同安區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3450.00 元/噸
福建省 平和縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3390.00 元/噸
福建省 石獅市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3490.00 元/噸
廣西 海城區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3470.00 元/噸
廣西 靈山縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3510.00 元/噸
廣西 港口區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3510.00 元/噸
廣東省 霞山區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
廣東省 東莞市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3490.00 元/噸
河北省 撫寧縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3510.00 元/噸
浙江省 普陀區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3440.00 元/噸
江蘇省 泰興市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
江蘇省 東?h 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
河北省 永清縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3560.00 元/噸
海南省 萬(wàn)泉鎮(zhèn) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3580.00 元/噸
天津市 薊州區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
河南省 汝陽(yáng)縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3660.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3700.00 元/噸
河南省 商城縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
山西省 長(zhǎng)子縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3680.00 元/噸
湖南省 資興市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸
河南省 淮陽(yáng)縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸
遼寧省 康平縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
河南省 濮陽(yáng)縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
河北省 辛集市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
山東省 蘭山區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3700.00 元/噸
山東省 滕州市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸
甘肅省 永登縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3650.00 元/噸
湖北省 武穴市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3560.00 元/噸
重慶市 大足區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3700.00 元/噸
山西省 汾陽(yáng)市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
山東省 肥城市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
江蘇省 寶應(yīng)縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3700.00 元/噸
重慶市 璧山區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3450.00 元/噸
浙江省 新昌縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸
湖北省 隨縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
云南省 安寧市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3550.00 元/噸
湖南省 婁星區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3640.00 元/噸
湖南省 祁陽(yáng)縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3440.00 元/噸
吉林省 公主嶺市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3700.00 元/噸
湖北省 武穴市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸
山東省 郯城縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
遼寧省 新民市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸
遼寧省 鐵西區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
黑龍江 漠河縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
廣西 博白縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3790.00 元/噸
河南省 衛(wèi)輝市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3852.00 元/噸
河南省 沈丘縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3560.00 元/噸
吉林省 洮南市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸
山東省 岱岳區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
天津市 寧河區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3590.00 元/噸
天津市 寧河區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3580.00 元/噸
天津市 寧河區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
陜西省 禮泉縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3640.00 元/噸
河北省 昌黎縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3380.00 元/噸
廣東省 廉江市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3580.00 元/噸
四川省 東坡區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3528.00 元/噸
河北省 廣宗縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
安徽省 泗縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3540.00 元/噸
山西省 芮城縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
安徽省 懷寧縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3450.00 元/噸
山西省 鹽湖區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸
河南省 汝州市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3700.00 元/噸
河北省 肥鄉(xiāng)縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3362.00 元/噸
河北省 肥鄉(xiāng)縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3365.00 元/噸
四川省 敘永縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
海南省 塔洋鎮(zhèn) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3530.00 元/噸
河南省 臥龍區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
山東省 平度市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3397.00 元/噸
江西省 上高縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3460.00 元/噸
天津市 河西區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
浙江省 新昌縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸
廣東省 陽(yáng)春市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3370.00 元/噸
廣東省 江城區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3380.00 元/噸
河北省 靈壽縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3570.00 元/噸
山東省 淄川區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3540.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3690.00 元/噸
河南省 鄧州市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
江蘇省 睢寧縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3124.00 元/噸
河南省 潢川縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3720.00 元/噸
北京市 朝陽(yáng)區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
山東省 禹城市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
河北省 昌黎縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3360.00 元/噸
河南省 禹州市 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
河北省 隆堯縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3360.00 元/噸
河南省 延津縣 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
吉林省 朝陽(yáng)區(qū) 10月2日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3750.00 元/噸
相關(guān)標(biāo)簽:豆粕價(jià)格
84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)任何關(guān)系,請(qǐng)網(wǎng)友自行判斷信息的真實(shí)性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務(wù)三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。