地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古
行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚(yú)|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲(chóng)
行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆
84農(nóng)業(yè)網(wǎng) 時(shí)間:2018-10-11 作者:佚名 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理
2018年10月11日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國(guó)豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸
河北省 遵化市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
山東省 高密市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3580.00 元/噸
山東省 莒南縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸
天津市 寧河區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸
山東省 昌邑市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3620.00 元/噸
四川省 漢源縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
河南省 臥龍區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3750.00 元/噸
山東省 高密市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3650.00 元/噸
河北省 東光縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3090.00 元/噸
河南省 確山縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3700.00 元/噸
山西省 清徐縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸
河南省 平橋區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3850.00 元/噸
遼寧省 彰武縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3550.00 元/噸
湖南省 衡南縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3750.00 元/噸
云南省 開(kāi)遠(yuǎn)市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3900.00 元/噸
甘肅省 涇川縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
遼寧省 凌源市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3186.00 元/噸
河南省 衛(wèi)輝市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3820.00 元/噸
四川省 敘永縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
河南省 新鄉(xiāng)縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3768.00 元/噸
黑龍江 尚志市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3580.00 元/噸
河北省 永清縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3650.00 元/噸
河北省 隆堯縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3800.00 元/噸
山東省 莒南縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3280.00 元/噸
重慶市 黔江區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3258.00 元/噸
山西省 長(zhǎng)治縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3700.00 元/噸
山西省 襄汾縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3700.00 元/噸
山西省 榆次區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3650.00 元/噸
山東省 臨朐縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 臨朐縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3620.00 元/噸
山西省 壺關(guān)縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3800.00 元/噸
河南省 鞏義市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3800.00 元/噸
貴州省 七星關(guān)區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3650.00 元/噸
山東省 鄒城市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3650.00 元/噸
云南省 富民縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3800.00 元/噸
北京市 朝陽(yáng)區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3800.00 元/噸
河南省 老城區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸
吉林省 九臺(tái)區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3750.00 元/噸
湖北省 江夏區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3160.00 元/噸
山東省 費(fèi)縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3590.00 元/噸
湖北省 浠水縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3720.00 元/噸
河北省 新樂(lè)市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3690.00 元/噸
河北省 桃城區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
河南省 襄城縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3800.00 元/噸
山東省 臨朐縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸
山西省 永濟(jì)市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3780.00 元/噸
江蘇省 丹陽(yáng)市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3660.00 元/噸
四川省 東坡區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3522.00 元/噸
山東省 東港區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3450.00 元/噸
江蘇省 贛榆縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3670.00 元/噸
河南省 文峰區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸
山東省 高密市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3800.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3780.00 元/噸
河北省 邯鄲縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3800.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3900.00 元/噸
安徽省 定遠(yuǎn)縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3800.00 元/噸
遼寧省 朝陽(yáng)縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
吉林省 長(zhǎng)嶺縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
山西省 交城縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3650.00 元/噸
山西省 交城縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3650.00 元/噸
河南省 宜陽(yáng)縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3260.00 元/噸
河南省 確山縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3780.00 元/噸
江蘇省 如東縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸
黑龍江 延壽縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
山東省 環(huán)翠區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3280.00 元/噸
河南省 睢縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3420.00 元/噸
河北省 撫寧縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3720.00 元/噸
遼寧省 朝陽(yáng)縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 睢縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3610.00 元/噸
河南省 西華縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
山東省 蘭山區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3520.00 元/噸
江蘇省 灌云縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
甘肅省 肅州區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
河北省 昌黎縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3380.00 元/噸
上海市 徐匯區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3650.00 元/噸
內(nèi)蒙古 敖漢旗區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3360.00 元/噸
河南省 伊川縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3840.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3800.00 元/噸
重慶市 合川區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3210.00 元/噸
河北省 新樂(lè)市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3680.00 元/噸
河南省 濮陽(yáng)縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3738.00 元/噸
新疆 米東區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3880.00 元/噸
山東省 諸城市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3850.00 元/噸
黑龍江 阿城市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3140.00 元/噸
天津市 薊州區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3560.00 元/噸
新疆 且末縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 4100.00 元/噸
四川省 中江縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3410.00 元/噸
河南省 鄲城縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3800.00 元/噸
山東省 青州市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3320.00 元/噸
山東省 濟(jì)陽(yáng)縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3400.00 元/噸
山東省 章丘市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3350.00 元/噸
河南省 祥符區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸
安徽省 潁上縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3330.00 元/噸
云南省 新平縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3700.00 元/噸
山東省 萊陽(yáng)市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
黑龍江 肇東市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3920.00 元/噸
山西省 襄汾縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3880.00 元/噸
浙江省 新昌縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3700.00 元/噸
湖北省 隨縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸
云南省 安寧市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3860.00 元/噸
河北省 武安市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3750.00 元/噸
河南省 潢川縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3820.00 元/噸
河南省 驛城區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3700.00 元/噸
甘肅省 武都區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3900.00 元/噸
江蘇省 寶應(yīng)縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3800.00 元/噸
河南省 林州市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3800.00 元/噸
河南省 原陽(yáng)縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3720.00 元/噸
河南省 孟津縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3800.00 元/噸
遼寧省 遼中區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3620.00 元/噸
陜西省 禮泉縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3820.00 元/噸
新疆 奎屯市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3880.00 元/噸
江蘇省 如東縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3810.00 元/噸
山西省 文水縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3750.00 元/噸
云南省 隴川縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 4000.00 元/噸
山西省 襄汾縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸
四川省 市中區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3800.00 元/噸
河南省 襄城縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3800.00 元/噸
山東省 禹城市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3640.00 元/噸
安徽省 泗縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3720.00 元/噸
黑龍江 依蘭縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3600.00 元/噸
陜西省 大荔縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3900.00 元/噸
山東省 岱岳區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3650.00 元/噸
陜西省 澄城縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3700.00 元/噸
山西省 稷山縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3700.00 元/噸
福建省 永春縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3900.00 元/噸
廣東省 廣寧縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3800.00 元/噸
福建省 惠安縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3700.00 元/噸
江西省 萬(wàn)安縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3800.00 元/噸
河南省 溫縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3700.00 元/噸
福建省 云霄縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3610.00 元/噸
河南省 輝縣市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3750.00 元/噸
山東省 東昌府區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3650.00 元/噸
湖南省 祁陽(yáng)縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3620.00 元/噸
吉林省 公主嶺市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3800.00 元/噸
云南省 西山區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3850.00 元/噸
四川省 廣漢市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3850.00 元/噸
四川省 蒼溪縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3850.00 元/噸
四川省 洪雅縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3910.00 元/噸
陜西省 周至縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3750.00 元/噸
安徽省 蕪湖縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3650.00 元/噸
安徽省 廬江縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3660.00 元/噸
湖南省 君山區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3740.00 元/噸
湖北省 公安縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3740.00 元/噸
湖北省 東西湖區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3740.00 元/噸
河南省 唐河縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3760.00 元/噸
河南省 安陽(yáng)縣 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3710.00 元/噸
河南省 順河區(qū) 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3760.00 元/噸
河南省 新鄭市 10月11日 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3744.00 元/噸
相關(guān)標(biāo)簽:豆粕價(jià)格
84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)任何關(guān)系,請(qǐng)網(wǎng)友自行判斷信息的真實(shí)性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務(wù)三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。