地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古
行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚(yú)|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲(chóng)
行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆
84農(nóng)業(yè)網(wǎng) 時(shí)間:2018-07-20 作者:佚名 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理
省 | 城市 | 縣 | 肉種蛋 | 較昨日漲跌 |
山東 | 菏澤 | 鄆城 | 2.00 | 0.05 |
山東 | 泰安 | 新泰 | 2.05 | 0.10 |
山東 | 青島 | 平度 | 2.10 | 0.10 |
山東 | 煙臺(tái) | — | 2.10 | 0.10 |
吉林 | 吉林 | 豐滿(mǎn) | 2.05 | 0.10 |
吉林 | 四平 | 公主嶺 | 2.05 | 0.10 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 香坊區(qū) | 2.30 | 0.00 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 松北區(qū) | 2.25 | 0.00 |
黑龍江 | 哈爾濱 | 呼蘭 | 2.20 | 0.00 |
河北 | 唐山 | — | 2.10 | 0.10 |
河北 | 唐山 | 豐南 | 2.00 | 0.05 |
河南 | 鶴壁 | 淇縣 | 2.10 | 0.10 |
河南 | 鶴壁 | 山城 | 2.05 | 0.10 |
遼寧 | 遼陽(yáng) | 太子河 | 1.95 | 0.10 |
遼寧 | 鐵嶺 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 1.95 | 0.10 |
遼寧 | 鞍山 | 海城 | 1.95 | 0.10 |
遼寧 | 沈陽(yáng) | 蘇家屯 | 1.95 | 0.10 |
遼寧 | 沈陽(yáng) | 遼中 | 1.90 | 0.10 |
遼寧 | 大連 | 普蘭店 | 1.90 | 0.10 |
遼寧 | 錦州 | 凌海 | 1.85 | 0.10 |
遼寧 | 葫蘆島 | — | 1.85 | 0.10 |
2018年7月20日全國(guó)肉種蛋價(jià)格行情上漲
相關(guān)標(biāo)簽:雞蛋價(jià)格
84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)任何關(guān)系,請(qǐng)網(wǎng)友自行判斷信息的真實(shí)性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務(wù)三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。