地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古
行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲
行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆
84農(nóng)業(yè)網(wǎng) 時間:2018-08-23 作者:佚名 來源:網(wǎng)絡整理
日期 | 產(chǎn)品 | 價格 | 市場 |
---|---|---|---|
2018-08-23 | 韭菜 | 4元/公斤 | 北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 |
2018-08-23 | 韭菜 | 3.5元/公斤 | 北京豐臺區(qū)新發(fā)地農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 |
2018-08-23 | 韭菜 | 4.3元/公斤 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 |
2018-08-23 | 韭菜 | 5元/公斤 | 北京昌平水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 |
相關標簽:北京韭菜價格
84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡,如有侵犯,請聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個人觀點,與本站無任何關系,請網(wǎng)友自行判斷信息的真實性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。