地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古
行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲
行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆
84農(nóng)業(yè)網(wǎng) 時間:2018-07-05 作者:佚名 來源:網(wǎng)絡(luò)整理
7月4日,肉鴨報價(元/斤)—北方上漲
省份 | 城市 | 7月4日 | 較昨日漲跌 | 7月3日 |
山東 | 昌邑 | 3.60 | 0.05 | 3.55 |
臨朐 | 3.60 | 0.05 | 3.55 | |
淄博 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
濱州 | 3.65 | 0.05 | 3.60 | |
臨沂 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | |
鄆城 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
棗莊 | 3.72 | 0.00 | 3.72 | |
濰坊 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | |
菏澤 | 3.65 | -0.03 | 3.68 | |
濟寧 | 3.72 | 0.02 | 3.70 | |
江蘇 | 沛縣 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
銅山 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
睢寧 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
南京 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
大廟 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
邳州 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
徐州 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
廣東 | 江門 | 4.55 | 0.00 | 4.55 |
南海 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
惠州 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
肇慶 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | |
佛山 | 4.45 | 0.00 | 4.45 | |
云浮 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
三水 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | |
四川 | 成都 | 4.10 | 0.00 | 4.10 |
樂山 | 4.05 | 0.00 | 4.05 | |
眉山 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | |
攀枝花 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
河南 | 南陽 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
許昌 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
孟州 | 3.65 | 0.00 | 3.65 | |
新鄭 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | |
廣西 | 南寧 | 4.60 | 0.00 | 4.60 |
安徽 | 蚌埠 | 3.65 | 0.00 | 3.65 |
宣城 | 3.65 | 0.00 | 3.65 |
7月4日,鴨苗報價(元/羽)—大幅回落
省份 | 城市 | 7月4日 | 較昨日漲跌 | 7月3日 |
山東 | 六和 | 2.50 | -0.60 | 3.10 |
益客 | 2.50 | -0.60 | 3.10 | |
昌邑 | 2.40 | -0.50 | 2.90 | |
臨朐 | 2.40 | -0.50 | 2.90 | |
淄博 | 2.40 | -0.60 | 3.00 | |
濱州 | 2.40 | -0.60 | 3.00 | |
臨沂 | 2.50 | -0.60 | 3.10 | |
鄆城 | 2.40 | -0.60 | 3.00 | |
棗莊 | 2.40 | -0.60 | 3.00 | |
濰坊 | 2.50 | -0.60 | 3.10 | |
菏澤 | 2.50 | -0.60 | 3.10 | |
濟寧 | 2.50 | -0.60 | 3.10 | |
江蘇 | 沛縣 | 2.50 | -0.60 | 3.10 |
銅山 | 2.40 | -0.60 | 3.00 | |
睢寧 | 2.40 | -0.55 | 2.95 | |
南京 | 2.40 | -0.55 | 2.95 | |
大廟 | 2.40 | -0.60 | 3.00 | |
邳州 | 2.50 | -0.60 | 3.10 | |
徐州 | 2.50 | -0.60 | 3.10 | |
廣東 | 江門 | 3.50 | -0.30 | 3.80 |
南海 | 3.50 | -0.30 | 3.80 | |
惠州 | 3.50 | -0.30 | 3.80 | |
肇慶 | 3.50 | -0.30 | 3.80 | |
佛山 | 3.50 | -0.30 | 3.80 | |
云浮 | 3.50 | -0.30 | 3.80 | |
三水 | 3.50 | -0.30 | 3.80 | |
四川 | 成都 | 3.40 | -0.30 | 3.70 |
樂山 | 3.40 | -0.30 | 3.70 | |
眉山 | 3.40 | -0.30 | 3.70 | |
攀枝花 | 3.40 | -0.30 | 3.70 | |
河南 | 南陽 | 2.40 | -0.60 | 3.00 |
許昌 | 2.40 | -0.60 | 3.00 | |
孟州 | 2.40 | -0.50 | 2.90 | |
新鄭 | 2.40 | -0.50 | 2.90 | |
廣西 | 南寧 | 3.90 | -0.20 | 4.10 |
安徽 | 蚌埠 | 2.50 | -0.60 | 3.10 |
巢湖 | 2.40 | -0.60 | 3.00 |
相關(guān)標(biāo)簽:肉雞價格
84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個人觀點,與本站無任何關(guān)系,請網(wǎng)友自行判斷信息的真實性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務(wù)三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。