地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內蒙古
行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲
行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆
84農業(yè)網(wǎng) 時間:2018-07-30 作者:佚名 來源:網(wǎng)絡整理
日期 | 產(chǎn)品 | 價格 | 市場 |
---|---|---|---|
2018-07-30 | 鴨蛋 | 16元/公斤 | 北京朝陽區(qū)大洋路農副產(chǎn)品批發(fā)市場 |
2018-07-30 | 鴨蛋 | 15.2元/公斤 | 北京豐臺區(qū)新發(fā)地農產(chǎn)品批發(fā)市場 |
2018-07-30 | 鴨蛋 | 17.3元/公斤 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 |
2018-07-30 | 鴨蛋 | 17元/公斤 | 山西長治市紫坊農副產(chǎn)品綜合交易市場 |
2018-07-30 | 鴨蛋 | 2.5元/公斤 | 呼和浩特市東瓦窯批發(fā)市場 |
2018-07-30 | 鴨蛋 | 14.3元/公斤 | 江蘇凌家塘農副產(chǎn)品批發(fā)市場 |
2018-07-30 | 鴨蛋 | 8.2元/公斤 | 湖北浠水市城北農產(chǎn)品批發(fā)大市場 |
2018-07-30 | 鴨蛋 | 12.4元/公斤 | 四川成都西部禽蛋批發(fā)市場 |
84農業(yè)網(wǎng)免責聲明:本站部分文章系轉載自網(wǎng)絡,如有侵犯,請聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個人觀點,與本站無任何關系,請網(wǎng)友自行判斷信息的真實性。84農業(yè)網(wǎng)本著服務三農的原則,不以盈利為目的,84農業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。