84農(nóng)業(yè)網(wǎng) 時(shí)間:2019-07-17 作者:佚名 來源:網(wǎng)絡(luò)整理
2019年7月17日據(jù)統(tǒng)計(jì)河南豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸
河南省 華龍區(qū) 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 3023.00 元/噸
河南省 襄城縣 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 永城市 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 2700.00 元/噸
河南省 睢縣 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 3000.00 元/噸
河南省 宜陽縣 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 3000.00 元/噸
河南省 潢川縣 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 3000.00 元/噸
河南省 平輿縣 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 2900.00 元/噸
河南省 睢縣 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 3010.00 元/噸
河南省 鄲城縣 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 2900.00 元/噸
河南省 魯山縣 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 3000.00 元/噸
河南省 紅旗區(qū) 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 滑縣 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 2900.00 元/噸
河南省 舞鋼市 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 3020.00 元/噸
河南省 安陽縣 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 2880.00 元/噸
河南省 新鄭市 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 2929.00 元/噸
河南省 鹿邑縣 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 2860.00 元/噸
河南省 長(zhǎng)葛市 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 3020.00 元/噸
河南省 上蔡縣 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 3060.00 元/噸
河南省 宜陽縣 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 3000.00 元/噸
河南省 上蔡縣 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 2970.00 元/噸
河南省 華龍區(qū) 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 3003.00 元/噸
河南省 襄城縣 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 舞鋼市 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 睢縣 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 3020.00 元/噸
河南省 溫縣 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 3278.00 元/噸
河南省 原陽縣 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 汝南縣 豆粕價(jià)格 7月17日 43%蛋白 3100.00 元/噸
相關(guān)標(biāo)簽:河南豆粕價(jià)格
84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本站無任何關(guān)系,請(qǐng)網(wǎng)友自行判斷信息的真實(shí)性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務(wù)三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。