地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古
行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲
行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆
84農(nóng)業(yè)網(wǎng) 時(shí)間:2019-08-08 作者:佚名 來源:網(wǎng)絡(luò)整理
2019年8月8日據(jù)統(tǒng)計(jì)陜西、上海、四川、天津豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸
陜西省 武功縣 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3000.00 元/噸
陜西省 富平縣 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3200.00 元/噸
陜西省 禮泉縣 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 2900.00 元/噸
陜西省 城固縣 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3180.00 元/噸
陜西省 富平縣 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3020.00 元/噸
陜西省 興平市 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3010.00 元/噸
陜西省 周至縣 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3000.00 元/噸
陜西省 武功縣 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3000.00 元/噸
陜西省 平利縣 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3050.00 元/噸
陜西省 藍(lán)田縣 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3040.00 元/噸
陜西省 長安區(qū) 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3100.00 元/噸
陜西省 武功縣 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3000.00 元/噸
陜西省 商州區(qū) 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3100.00 元/噸
上海市 黃浦區(qū) 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 2890.00 元/噸
四川省 敘永縣 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3300.00 元/噸
四川省 敘永縣 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3300.00 元/噸
四川省 東興區(qū) 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3260.00 元/噸
四川省 中江縣 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3096.00 元/噸
四川省 邛崍市 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 2950.00 元/噸
四川省 中江縣 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3350.00 元/噸
四川省 中江縣 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3281.00 元/噸
四川省 蒲江縣 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3100.00 元/噸
四川省 東坡區(qū) 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3060.00 元/噸
四川省 中江縣 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3000.00 元/噸
四川省 犍為縣 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3200.00 元/噸
四川省 船山區(qū) 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 2890.00 元/噸
四川省 中江縣 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3300.00 元/噸
四川省 劍閣縣 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3300.00 元/噸
四川省 雁江區(qū) 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3000.00 元/噸
四川省 東坡區(qū) 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3100.00 元/噸
天津市 武清區(qū) 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 2971.00 元/噸
天津市 武清區(qū) 豆粕價(jià)格 8月8日 43%蛋白 3000.00 元/噸
相關(guān)標(biāo)簽:陜西豆粕價(jià)格
84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本站無任何關(guān)系,請(qǐng)網(wǎng)友自行判斷信息的真實(shí)性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務(wù)三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。