地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內(nèi)蒙古
行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲
行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆
84農(nóng)業(yè)網(wǎng) 時(shí)間:2019-09-02 作者:佚名 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)整理
2019年9月2日據(jù)統(tǒng)計(jì)全國(guó)豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸
安徽省 濉溪縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
安徽省 淮上區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2960.00 元/噸
安徽省 蕪湖縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3060.00 元/噸
安徽省 廬江縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3040.00 元/噸
安徽省 蕭縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
安徽省 泗縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2900.00 元/噸
安徽省 碭山縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3160.00 元/噸
福建省 連城縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3000.00 元/噸
福建省 仙游縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3010.00 元/噸
福建省 福清市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3010.00 元/噸
福建省 長(zhǎng)樂(lè)市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3010.00 元/噸
福建省 同安區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3010.00 元/噸
福建省 南靖縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3010.00 元/噸
福建省 石獅市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3050.00 元/噸
福建省 南靖縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3050.00 元/噸
福建省 永春縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3180.00 元/噸
甘肅省 肅州區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3300.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3400.00 元/噸
甘肅省 臨洮縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3450.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3400.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3400.00 元/噸
甘肅省 涼州區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3400.00 元/噸
甘肅省 涇川縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3000.00 元/噸
甘肅省 武都區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3240.00 元/噸
甘肅省 清水縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3250.00 元/噸
廣東省 廉江市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3030.00 元/噸
廣東省 寶安區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3030.00 元/噸
廣東省 霞山區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3030.00 元/噸
廣東省 東莞市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3030.00 元/噸
廣東省 天河區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3030.00 元/噸
廣西 金秀瑤族自治縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
廣西 博白縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2998.00 元/噸
廣西 海城區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3020.00 元/噸
廣西 靈山縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3020.00 元/噸
廣西 港口區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3040.00 元/噸
廣西 博白縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2992.00 元/噸
廣西 金秀瑤族自治縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
廣西 魚峰區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3450.00 元/噸
河北省 玉田縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3500.00 元/噸
河北省 撫寧縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3000.00 元/噸
河北省 永清縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3140.00 元/噸
河北省 豐南區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3140.00 元/噸
河北省 滄縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3000.00 元/噸
河北省 安國(guó)市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 威縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3150.00 元/噸
河北省 邢臺(tái)縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2850.00 元/噸
河北省 玉田縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3110.00 元/噸
河北省 定州市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 淶水縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河北省 大城縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3120.00 元/噸
河北省 定興縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3040.00 元/噸
河北省 昌黎縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3020.00 元/噸
河北省 新樂(lè)市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 隆堯縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河北省 安國(guó)市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河北省 辛集市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3150.00 元/噸
河北省 安次區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3123.00 元/噸
河北省 肥鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3225.00 元/噸
河北省 肥鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3222.00 元/噸
河北省 文安縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 廣宗縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 滄縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3230.00 元/噸
河北省 撫寧縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3070.00 元/噸
河北省 灤縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2980.00 元/噸
河北省 灤縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3030.00 元/噸
河北省 橋東區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河北省 靈壽縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3000.00 元/噸
河北省 黃驊市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3209.00 元/噸
河北省 元氏縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3220.00 元/噸
河北省 昌黎縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3150.00 元/噸
河北省 平鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3080.00 元/噸
河北省 玉田縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河北省 永清縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3140.00 元/噸
河北省 武安市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 安國(guó)市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河北省 玉田縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3500.00 元/噸
河北省 藁城區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3050.00 元/噸
河北省 魏縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河北省 大城縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 安國(guó)市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河北省 滄縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3000.00 元/噸
河北省 定興縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3040.00 元/噸
河北省 豐南區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3130.00 元/噸
河北省 滄縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3080.00 元/噸
河北省 淶水縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河北省 大城縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3120.00 元/噸
河北省 撫寧縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3000.00 元/噸
河北省 新樂(lè)市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 永城市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2700.00 元/噸
河南省 內(nèi)鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3300.00 元/噸
河南省 睢縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3060.00 元/噸
河南省 永城市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 鄲城縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 禹州市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 平輿縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2900.00 元/噸
河南省 中牟縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 魯山縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 延津縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3160.00 元/噸
河南省 睢陽(yáng)區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 西華縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3000.00 元/噸
河南省 遂平縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 虞城縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3000.00 元/噸
河南省 寧陵縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 社旗縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 西華縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 舞鋼市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3050.00 元/噸
河南省 濮陽(yáng)縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3000.00 元/噸
河南省 新鄭市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3122.00 元/噸
河南省 鹿邑縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3120.00 元/噸
河南省 鄧州市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3050.00 元/噸
河南省 ?h 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 睢縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3060.00 元/噸
河南省 民權(quán)縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3060.00 元/噸
河南省 上蔡縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3120.00 元/噸
河南省 中牟縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 西平縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 宜陽(yáng)縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
河南省 鼓樓區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3220.00 元/噸
河南省 內(nèi)鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3300.00 元/噸
河南省 ?h 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 華龍區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3081.00 元/噸
河南省 睢縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3060.00 元/噸
河南省 襄城縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3170.00 元/噸
河南省 永城市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2700.00 元/噸
河南省 確山縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 溫縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3110.00 元/噸
河南省 內(nèi)鄉(xiāng)縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2830.00 元/噸
河南省 鄲城縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
河南省 平輿縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2900.00 元/噸
黑龍江 延壽縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3300.00 元/噸
黑龍江 阿城市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3250.00 元/噸
黑龍江 阿城市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3125.00 元/噸
黑龍江 海倫市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
湖北省 宜城市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2950.00 元/噸
湖北省 大冶市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2410.00 元/噸
湖北省 鐘祥市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3180.00 元/噸
湖北省 公安縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3060.00 元/噸
湖北省 英山縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3040.00 元/噸
湖北省 東西湖區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3120.00 元/噸
湖北省 武穴市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2750.00 元/噸
湖北省 竹山縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2921.00 元/噸
湖北省 孝南區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2920.00 元/噸
湖北省 宜城市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2930.00 元/噸
湖北省 大冶市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2420.00 元/噸
湖南省 雙牌縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3600.00 元/噸
湖南省 桃江縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3160.00 元/噸
湖南省 漣源市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
湖南省 衡陽(yáng)縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3180.00 元/噸
湖南省 婁星區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
湖南省 新邵縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3040.00 元/噸
湖南省 茶陵縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3250.00 元/噸
湖南省 君山區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3120.00 元/噸
湖南省 祁陽(yáng)縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
湖南省 石峰區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3500.00 元/噸
湖南省 桃江縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3110.00 元/噸
吉林省 九臺(tái)區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3130.00 元/噸
吉林省 長(zhǎng)嶺縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3000.00 元/噸
吉林省 輝南縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3680.00 元/噸
吉林省 梨樹縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
吉林省 朝陽(yáng)區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3300.00 元/噸
吉林省 舒蘭市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3150.00 元/噸
吉林省 榆樹市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3162.00 元/噸
吉林省 公主嶺市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3150.00 元/噸
吉林省 九臺(tái)區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3130.00 元/噸
吉林省 長(zhǎng)嶺縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3000.00 元/噸
吉林省 長(zhǎng)嶺縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2900.00 元/噸
江蘇省 東海縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3120.00 元/噸
江蘇省 阜寧縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3060.00 元/噸
江蘇省 灌云縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3500.00 元/噸
江蘇省 如東縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2995.00 元/噸
江蘇省 泰興市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3040.00 元/噸
江蘇省 張家港市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3010.00 元/噸
江蘇省 建鄴區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3012.00 元/噸
江蘇省 如東縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2980.00 元/噸
江蘇省 東?h 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3040.00 元/噸
江蘇省 東?h 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2840.00 元/噸
江蘇省 通州區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2980.00 元/噸
江蘇省 如東縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3000.00 元/噸
江蘇省 銅山縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2980.00 元/噸
遼寧省 凌海市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3160.00 元/噸
遼寧省 莊河市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3046.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3050.00 元/噸
遼寧省 凌源市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3352.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
遼寧省 遼中區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3052.00 元/噸
遼寧省 太和區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3105.00 元/噸
遼寧省 蓋州市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3090.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3122.00 元/噸
遼寧省 元寶區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3087.00 元/噸
遼寧省 長(zhǎng)?h 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3087.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3050.00 元/噸
遼寧省 鳳城市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2996.00 元/噸
遼寧省 彰武縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
遼寧省 凌源市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3352.00 元/噸
遼寧省 西豐縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3050.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
遼寧省 凌海市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3170.00 元/噸
內(nèi)蒙古 科爾沁左翼后旗區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2960.00 元/噸
寧夏 原州區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3150.00 元/噸
山東省 任城區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3020.00 元/噸
山東省 梁山縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 諸城市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3060.00 元/噸
山東省 東港區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3050.00 元/噸
山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3120.00 元/噸
山東省 平度市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3369.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3582.00 元/噸
山東省 龍口市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3090.00 元/噸
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3094.00 元/噸
山東省 高密市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 鄆城縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3060.00 元/噸
山東省 肥城市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 昌邑市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3080.00 元/噸
山東省 博興縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 高青縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3500.00 元/噸
山東省 羅莊區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3068.00 元/噸
山東省 諸城市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3094.00 元/噸
山東省 鄒城市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3318.00 元/噸
山東省 諸城市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3050.00 元/噸
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 莒縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3288.00 元/噸
山東省 鄒城市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3150.00 元/噸
山東省 商河縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3020.00 元/噸
山東省 陽(yáng)谷縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 郯城縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 郯城縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3090.00 元/噸
山東省 梁山縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 坊子區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2600.00 元/噸
山東省 沂水縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 鄒城市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 滕州市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3080.00 元/噸
山東省 臨淄區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3060.00 元/噸
山東省 郯城縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3300.00 元/噸
山東省 東昌府區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 招遠(yuǎn)市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3300.00 元/噸
山東省 龍口市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3050.00 元/噸
山東省 棲霞市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3050.00 元/噸
山東省 萊西市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3070.00 元/噸
山東省 五蓮縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3036.00 元/噸
山東省 博興縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3090.00 元/噸
山東省 平邑縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3020.00 元/噸
山東省 梁山縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3040.00 元/噸
山東省 高密市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3400.00 元/噸
山東省 牟平區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3060.00 元/噸
山東省 平邑縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3083.00 元/噸
山東省 萊西市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3009.00 元/噸
山東省 鄄城縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 鄄城縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2960.00 元/噸
山東省 昌邑市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 肥城市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3080.00 元/噸
山東省 臨淄區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2990.00 元/噸
山東省 曲阜市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3050.00 元/噸
山東省 濟(jì)陽(yáng)縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山東省 臨淄區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3060.00 元/噸
山東省 禹城市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3050.00 元/噸
山東省 任城區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3020.00 元/噸
山東省 博興縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3050.00 元/噸
山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 魚臺(tái)縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 郯城縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3300.00 元/噸
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3090.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3526.00 元/噸
山東省 陽(yáng)谷縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 龍口市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3080.00 元/噸
山東省 高密市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3085.00 元/噸
山東省 臨朐縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 環(huán)翠區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3020.00 元/噸
山東省 昌樂(lè)縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3085.00 元/噸
山東省 昌邑市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3060.00 元/噸
山東省 博興縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 2990.00 元/噸
山東省 鄆城縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3060.00 元/噸
山東省 昌邑市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3050.00 元/噸
山東省 東港區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3040.00 元/噸
山東省 莒南縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
山西省 介休市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3090.00 元/噸
山西省 臨猗縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3180.00 元/噸
山西省 壺關(guān)縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山西省 長(zhǎng)治縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3300.00 元/噸
山西省 壺關(guān)縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山西省 芮城縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3300.00 元/噸
山西省 懷仁縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3080.00 元/噸
山西省 祁縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3000.00 元/噸
山西省 萬(wàn)榮縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3240.00 元/噸
山西省 平遙縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
山西省 芮城縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3160.00 元/噸
山西省 清徐縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山西省 萬(wàn)榮縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山西省 交城縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3200.00 元/噸
山西省 黎城縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3250.00 元/噸
山西省 臨猗縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3180.00 元/噸
山西省 祁縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3250.00 元/噸
山西省 翼城縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3100.00 元/噸
山西省 汾陽(yáng)市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3280.00 元/噸
山西省 壽陽(yáng)縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3150.00 元/噸
山西省 榆次區(qū) 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3050.00 元/噸
山西省 絳縣 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3120.00 元/噸
山西省 介休市 豆粕價(jià)格 9月2日 43%蛋白 3090.00 元/噸
