2020年5月12日據(jù)統(tǒng)計(jì)河北省豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸
河北省 固安縣 2020/5/12 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3040.00 元/噸
河北省 新樂(lè)市 2020/5/12 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
河北省 徐水縣 2020/5/12 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3300.00 元/噸
河北省 滄縣 2020/5/12 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
河北省 平鄉(xiāng)縣 2020/5/12 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3560.00 元/噸
河北省 藁城區(qū) 2020/5/12 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
河北省 淶水縣 2020/5/12 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸
河北省 靈壽縣 2020/5/12 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸
河北省 玉田縣 2020/5/12 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3270.00 元/噸
相關(guān)標(biāo)簽:河北豆粕價(jià)格
84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責(zé)聲明:本站部分文章系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本站無(wú)任何關(guān)系,請(qǐng)網(wǎng)友自行判斷信息的真實(shí)性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務(wù)三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。