地區(qū):安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江
地區(qū):江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內蒙古
行業(yè):養(yǎng)豬|養(yǎng)牛|養(yǎng)羊|養(yǎng)兔|養(yǎng)魚|養(yǎng)雞|養(yǎng)蛇|養(yǎng)鵝|養(yǎng)鴨|養(yǎng)龜|養(yǎng)蝦|養(yǎng)蟹|養(yǎng)鹿|養(yǎng)蠶|黃粉蟲
行業(yè):水稻|玉米|花生|小麥|大豆|茶葉|棉花|油菜|鵪鶉|牛蛙|黃鱔|泥鰍|蚯蚓|養(yǎng)驢|養(yǎng)蠅蛆
84農業(yè)網 時間:2019-07-20 作者:佚名 來源:網絡整理
日期 | 產品 | 價格 | 市場 |
---|---|---|---|
2019-07-20 | 芹菜 | 1.65元/公斤 | 山東章丘刁鎮(zhèn)蔬菜批發(fā)市場 |
2019-07-20 | 芹菜 | 3.6元/公斤 | 山東青島城陽蔬菜水產品批發(fā)市場 |
2019-07-20 | 芹菜 | 2元/公斤 | 青島黃河路農產品批發(fā)市場 |
2019-07-20 | 芹菜 | 2.2元/公斤 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場 |
2019-07-20 | 芹菜 | 1.6元/公斤 | 山東青島萊西東莊頭蔬菜批發(fā) |
2019-07-20 | 芹菜 | 1.1元/公斤 | 山東壽光農產品物流園 |
2019-07-20 | 芹菜 | 1.8元/公斤 | 山東省威海市農副產品批發(fā)市場 |
2019-07-20 | 芹菜 | 2.2元/公斤 | 山東德州黑馬農產品批發(fā)市場 |
2019-07-20 | 芹菜 | 2元/公斤 | 山東濱州市魯北無公害蔬菜批發(fā)市場 |
相關標簽:山東芹菜價格
84農業(yè)網免責聲明:本站部分文章系轉載自網絡,如有侵犯,請聯系我們刪除。另:本文僅代表作者個人觀點,與本站無任何關系,請網友自行判斷信息的真實性。84農業(yè)網本著服務三農的原則,不以盈利為目的,84農業(yè)網所有文章都不代表真理,僅作為參考。