2019年9月5日據(jù)統(tǒng)計遼寧玉米價格行情,單位:元/噸
遼寧省 太和區(qū) 玉米價格 9月5日 15%水分 2020.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價格 9月5日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價格 9月5日 15%水分 2030.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 玉米價格 9月5日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價格 9月5日 15%水分 2015.00 元/噸
遼寧省 莊河市 玉米價格 9月5日 15%水分 2100.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價格 9月5日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 凌海市 玉米價格 9月5日 15%水分 1990.00 元/噸
遼寧省 喀喇沁左翼縣 玉米價格 9月5日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 朝陽縣 玉米價格 9月5日 15%水分 1950.00 元/噸
遼寧省 阜新自治縣 玉米價格 9月5日 15%水分 1950.00 元/噸
遼寧省 新民市 玉米價格 9月5日 15%水分 1980.00 元/噸
遼寧省 振興區(qū) 玉米價格 9月5日 15%水分 1898.00 元/噸
遼寧省 義縣 玉米價格 9月5日 15%水分 1918.00 元/噸
遼寧省 鲅魚圈區(qū) 玉米價格 9月5日 15%水分 1908.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 玉米價格 9月5日 15%水分 1850.00 元/噸
遼寧省 沈河區(qū) 玉米價格 9月5日 15%水分 1870.00 元/噸
遼寧省 遼中區(qū) 玉米價格 9月5日 15%水分 1960.00 元/噸
遼寧省 普蘭店區(qū) 玉米價格 9月5日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價格 9月5日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 玉米價格 9月5日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 新民市 玉米價格 9月5日 15%水分 1980.00 元/噸
遼寧省 太和區(qū) 玉米價格 9月5日 15%水分 2020.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價格 9月5日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價格 9月5日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 鳳城市 玉米價格 9月5日 15%水分 2003.00 元/噸
遼寧省 弓長嶺區(qū) 玉米價格 9月5日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 昌圖縣 玉米價格 9月5日 15%水分 1800.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價格 9月5日 15%水分 2002.00 元/噸
遼寧省 黑山縣 玉米價格 9月5日 15%水分 2000.00 元/噸
遼寧省 莊河市 玉米價格 9月5日 15%水分 2100.00 元/噸
相關標簽:遼寧玉米價格
84農(nóng)業(yè)網(wǎng)免責聲明:本站部分文章系轉載自網(wǎng)絡,如有侵犯,請聯(lián)系我們刪除。另:本文僅代表作者個人觀點,與本站無任何關系,請網(wǎng)友自行判斷信息的真實性。84農(nóng)業(yè)網(wǎng)本著服務三農(nóng)的原則,不以盈利為目的,84農(nóng)業(yè)網(wǎng)所有文章都不代表真理,僅作為參考。